内置电缆的中空机械臂
在具有中空结构的机械臂内,简洁内置焊接电缆,软管类
避免因电缆凸出而与周边装置干扰
通过手腕动作让电缆活动稳定,提高可靠性
提高离线示教的精度
可轻松实现机械臂内置焊接电缆的离线示教
紧凑机身
控制机器人的总高度可实现与大型机器人相组合的多级设置
内置电缆的中空机械臂
在具有中空结构的机械臂内,简洁内置焊接电缆,软管类
避免因电缆凸出而与周边装置干扰
通过手腕动作让电缆活动稳定,提高可靠性
提高离线示教的精度
可轻松实现机械臂内置焊接电缆的离线示教
紧凑机身
控制机器人的总高度可实现与大型机器人相组合的多级设置
机器人型号 | SRA100HS-01 | SRA100HB-01 | |
结构 | 关节形 | ||
关节数 | 6 | ||
驱动方式 | AC伺服方式 | ||
上限动作 | 第1轴 | ±3.14rad (±180°) | |
第2轴 | -2.09 ~ +1.05rad | -2.09 ~ +1.05rad | |
第3轴 | -2.18 ~ +1.57rad | -2.64 ~ +1.57rad | |
第4轴 | ±3.66rad (±210°) | ||
第5轴 | ±2.18rad (±125°) | ||
第6轴 | ±3.66rad (±210°) | ||
上限速度 | 第1轴 | 2.37rad/s (136°/s) | |
第2轴 | 2.00rad/s (115°/s) | ||
第3轴 | 2.79rad/s (160°/s) | ||
第4轴 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.93rad/s (225°/s) | |
第5轴 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
第6轴 | 5.41rad/s (310°/s) | 5.50rad/s (315°/s) | |
可搬质量 | 手腕部 | 100kg | |
第1机械臂 ※1 | 20kg | ||
手腕容许 | 第4轴 | 830N·m | 650N·m |
第5轴 | 830N·m | 650N·m | |
第6轴 | 441N·m | 315N·m | |
手腕容许 | 第4轴 | 85kg·m2 | |
第5轴 | 85kg·m2 | ||
第6轴 | 45kg·m2 | ||
位置反复精度 ※3 | ±0.1mm | ||
设置方法 | 地面安装 | ||
设置条件 | 周围温度 : 0~45°C ※4 | ||
噪音级别 ※5 | 79.6dB | ||
本体质量 | 690kg | 750kg |
1[rad]=180/π[°] 1[N・m]=1/9.8[kgf・m]
※1 第1机械臂上负荷会根据安装位置,手腕负荷重量而变化。
※2 手腕容许惯性力矩可能因手腕的负荷条件而有差异,请注意。
※3 依据“JIS B 8432”。
※4 在海拔1,000m以下使用。超过容许高度时,周围温度受到限制。
※5 这是根据JIS Z 8737-1(ISO 11201)测量的A荷载等价噪音级别。(额定负荷,上限速度的运行)
注:图文数据均以厂家提供为准。