可应用于第7代至第9代的大型玻璃基板搬运的机器人。
洁净度为FED10级标准。采用独有的连杆结构,降低了弯曲和振动,并保证了刚度。
●应用于第7代~第9代基板的系列产品
适用于包括第7代的SJ80C,以及第8,9代的SJ120C
●级别上限的旋转速度和前后轴速度
在所有尺寸中均缩短了周期
●上下轴采用独有的连杆结构
能够抑制弯曲和振动的高刚度结构
无带式结构,确保高可靠性和安全性
●活动部分的布线全部内置于手臂内
防止发生微米级尘埃,并使外观保持整洁
工作范围
用途
玻璃基板搬运
(*1) 本产品的额定功率,规格,外部尺寸等如需改良而变更,恕不另行通告。
(*2) 如果本产品的最后使用者与军事相关,或用于兵器等的制造,可能成为“外汇及国际贸易法”规定的出口限制的对象。出口时,请进行充分的审查和办理所需的出口手续。
技术参数:
系列 | SJ80C | |||
---|---|---|---|---|
机器人型号 | SJ80C-18D-01 | SJ80C-24D-01 | ||
清洁度 | 10级(0.3μm)*1 | |||
自由度 | 4 | |||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
上 限 工 作 范 围 | X1 | 前后1 | 3,670mm | |
X2 | 前后2 | 3,670mm | ||
θ | 转动 | +2.53~3.40rad (+145°~-195°) | ||
Z | 上 下 | 1,800mm | 2,400mm | |
上 限 速 度 | X1 | 前后1 | 3,000mm/sec | |
X2 | 前后2 | 3,000mm/sec | ||
θ | 转动 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,100mm/sec | 1,450mm/sec | |
搬运重量 | 每个臂80kg(合计135kg) | |||
位置反复精度 | ±.3mm | |||
周围温度 | 0~35°C | |||
设置条件 | 落地式 | |||
主机重量 | 1,175kg | 1,200kg |
*1 指机器人顶端法兰表面
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
系列 | SJ120C | |||
---|---|---|---|---|
机器人型号 | SJ120C-28D-01 | SJ120C-28S-01 | ||
清洁度 | 10级(0.3μm)*2 | |||
自由度 | 4 | 3 | ||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
上 限 工 作 范 围 | X1 | 前后1 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) | |
X2 | 前后2 | 4,480mm (+2,250~-2,230mm) | - | |
θ | 转动 | +3.40~-2.53rad (+195°~-145°) | ||
Z | 上 下 | 2,800mm | ||
上 限 速 度 | X1 | 前后1 | 3,600mm/sec | |
X2 | 前后2 | 3,600mm/sec | - | |
θ | 转动 | 3.14rad/sec (180°/sec) | ||
Z | 上 下 | 1,050mm/sec | ||
可 搬 重 量 | X1 | 前后1 | 上限90kg | 上限120kg |
X2 | 前后2 | 上限120kg | - | |
允 许 力 矩 | X1 | 前后1 | 720N・m | 780N・m |
X2 | 前后2 | 780N・m | - | |
允 许 惯 性 力 矩 | X1 | 前后1 | 135kg・m2 | 165kg・m2 |
X2 | 前后2 | 165kg・m2 | - | |
位置反复精度 | ±.3mm | ±.3mm | ||
周围温度 | 0~35°C | |||
设置条件 | 落地式 | |||
主机重量 | 1,880kg | 1,680kg |
*2 指机器人顶端法兰表面
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
注:图文数据均以厂家提供为准。